ГРАФІК РОБОТИ 2024-25 Н.Р.
Додаток 1
до наказу №26-ОД
від 16.09.2024
ГРАФІК РОБОТИ
керівників гуртків
Конотопської міської Малої академії наук
учнівської молоді
на 2024-2025 н.р.
№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | День тижня | Графік роботи в МАН |
1 | Горшеніна Світлана Павлівна | Керівник гуртка «Юний географ» | вівторок
середа п’ятниця |
16.40-18.40
17.40-18.40 16.40-18.40 |
2 | Пугач Олена Миколаївна | Керівник гуртка «Педагогіка» | середа | 15.10-16.10 |
3 | Михайлик Оксана Олександрівна | Керівник гуртка «Історія» | понеділок | 15.10-16.10 |
4 | Клименко Антон Сергійович | Керівник гуртка «Історія України» | середа | 15.10-17.10 |
5 | Заїка Олег Славович | Керівник гуртка «Філософія» | понеділок | 15.10-17.10 |
6 | Гостєв Олександр Сергійович | Керівник гуртка «Юні ботаніки» | понеділок | 15.10-16.10 |
7 | Дорошенко Юлія Анатоліївна | Керівник гуртка «Юний біолог» | понеділок | 15.10-16.10 |
8 | Коломієць Юлія Борисівна | Керівник гуртка «Юний математик» | п’ятниця | 15.10-16.10 |
9 | Сівер Наталія Миколаївна | Керівник гуртка «Мистецтвознавство» | четвер | 15.10-16.10 |
10 | Суятінова Зоя Володимирівна | Керівник гуртка «Мовознавство» | четвер | 15.10-16.10 |
11 | Карась Владислав Володимирович | Керівник гуртка «Англійська мова» | четвер | 15.10-16.10 |
12 | Бондар Світлана Михайлівна | Керівник гуртка «Фольклористика» | середа | 15.10-16.10 |
13 | Лубенська Олена Миколаївна | Керівник гуртка «Юний журналіст» | середа | 15.10-16.10 |
14 | Олех Анатолій Петрович | Керівник гуртка «Економіка» | вівторок
четвер |
15.30-17.30
15.30-17.30 |
15 | Олех Лідія Миколаївна | Керівник гуртка «Мистецтвознавство і фольклористика» | вівторок | 14.00-16.00 |
16 | Василенко Володимир Олексійович | Керівник гуртка «Фізик-дослідник» | п’ятниця | 14.00-15.00 |
17 | Солдатенко Вікторія Григорівна | Керівник гуртка «Історія | п’ятниця | 15.00-16.00 |
18 | Антоненко Наталія Валеріївна | Керівник гуртка «Математика» | п’ятниця | 15.00-16.00 |
19 | Бура Тетяна Леонідівна | Керівник гуртка «Зарубіжна література» | четвер | 15.00-16.00 |
20 | Белевщук Іван Миколайович | Керівник гуртка «Історія» | середа | 15.00-16.00 |
21 | Таскаєв Микола Олександрович | Керівник гуртка «Історія» | понеділок | 14.00-15.00 |
22 | Череп Катерина Анатоліївна | Керівник гуртка «Математика» | середа | 15.30-16.30 |
23 | Резнік Наталія Олександрівна | Керівник гуртка «Юні мовознавці» | вівторок | 15.00-16.00 |
24 | Івлєва Євгенія Юріївна | Керівник гуртка «Літературна творчість» | вівторок
середа |
15.00-17.00
14.00-17.00 |
ДИРЕКТОР Євгенія ІВЛЄВА